Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,63 | 8,89 | -1,76 | -3,66 | -3,23 | - | - | - | - | - | - | - | 11,33 |
| 2025 | 3,75 | -1,39 | 3,02 | -1,92 | 1,77 | -0,66 | 4,17 | 6,30 | 6,05 | -0,07 | 5,77 | 3,40 | 34,14 |
| 2024 | -1,02 | -3,09 | 6,24 | 5,45 | 2,41 | -3,67 | 2,77 | -3,47 | 1,24 | -1,02 | -2,87 | -3,33 | -1,04 |
| 2023 | 6,66 | 1,93 | -0,13 | -1,53 | -4,30 | -1,77 | 4,94 | 0,02 | 3,78 | -0,85 | -2,78 | 1,55 | 7,18 |
| 2022 | 9,43 | 5,74 | 6,23 | 4,76 | 4,89 | -8,12 | 3,40 | 1,33 | -1,01 | 4,31 | 5,22 | -1,35 | 39,38 |
| 2021 | 3,01 | 11,18 | 1,06 | 0,46 | 5,74 | 0,51 | -5,23 | -1,49 | 7,28 | 0,12 | -4,68 | -0,50 | 17,52 |
| 2020 | -5,02 | -2,87 | -10,96 | 10,04 | 0,21 | 0,11 | 2,27 | -0,65 | -3,03 | -3,43 | 11,84 | 3,36 | -0,26 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,49 | 1,16 | -2,33 | 2,54 | 0,16 | -1,22 | 5,31 | 6,08 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,23 | -8,41 | 41,95 | 54,76 | 111,03 | 174,49 | 15,56 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 29.05.2026
| Fondspreis: | 274,49 USD |
| Währung: | USD (hedged) |
| ISIN: | LI0477123660 |
| WKN: | A2PLD5 |
| Bloomberg-Ticker: | IASUSDD LE |
| Investmentansatz: | diversifiziert, fundamental orientiert, keine Benchmark |
| Erstnotiz: | 28.07.2022 |
| Fondsvolumen: | 329,8 Mio. USD |
| Mindestanlage: | 250.000,- USD |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,000 % p.a. |
| Performance Fee: | keine |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,25 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,32 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 30.04.2026
| WisdomTree Fixed Gold LMBA | 8 % | |
| Uranium Resources Fund | 3 % | |
| Invesco Physical Silver | 2 % | |
| Barings EM Local Debt Fund | 2 % | |
| Emerging Markets LC Bond Fund | 2 % | |
| Endeavour Mining | 2 % | |
| Glencore | 1 % | |
| Invesco Physical Platinum | 1 % | |
| Equinox Gold | 1 % | |
| B2Gold | 1 % |
Asset-Allokation - 30.04.2026
Währungsallokation - 30.04.2026
| USD | 32 % | |
| EUR | 25 % | |
| XAU | 18 % | |
| JPY | 14 % | |
| GBP | 5 % | |
| XAG | 3 % | |
| HKD | 2 % | |
| XPT | 1 % | |
| NOK | 1 % | |
| CAD | 1 % | |
| XPD | 1 % | |
| AUD | 0 % | |
| DKK | 0 % | |
| SEK | 0 % | |
| NZD | 0 % | |
| CHF | -4 % |
Aktienallokation - 30.04.2026
| Energie | 22 % | |
| Gold und Edelmetalle | 11 % | |
| Sonstige | 7 % | |
| Schifffahrt | 6 % | |
| Sonstige Rohstoffproduzenten | 5 % | |
| Emerging Market Value | 4 % | |
| Wachstum / Tech | 4 % | |
| Infrastruktur / Immobilien | 4 % | |
| Japan Value | 3 % | |
| Aktienindex Short | -40 % |