Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,33 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,40 |
| 2025 | 3,70 | -1,84 | 2,76 | -2,39 | 1,41 | -1,00 | 3,52 | 5,61 | 5,36 | -0,42 | 5,50 | 2,93 | 27,70 |
| 2024 | -1,21 | -3,34 | 4,64 | 6,40 | 2,44 | -4,56 | - | - | 0,33 | -1,35 | -3,29 | -3,82 | -4,97 |
| 2023 | 5,09 | 1,64 | -0,55 | -1,59 | -4,58 | -2,61 | 4,98 | -0,59 | 3,82 | -1,27 | - | - | 1,79 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2,06 | -2,02 | 6,28 | - | - | - |
| 2021 | 2,77 | 10,93 | 1,09 | 0,32 | 5,40 | 0,38 | -5,18 | -1,55 | - | - | - | - | - |
| 2020 | -4,80 | -3,14 | -11,21 | 9,87 | 0,58 | 0,35 | 2,12 | -0,73 | -3,00 | -3,67 | 11,74 | 3,10 | -0,90 |
| 2019 | - | - | - | - | - | -0,78 | 1,07 | -2,59 | 2,36 | -0,22 | -1,24 | 4,50 | 2,96 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,18 | 22,25 | 35,29 | 32,24 | - | 123,95 | 12,84 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 05.02.2026
| Fondspreis: | 223,95 CHF |
| Währung: | CHF (hedged) |
| ISIN: | LI0477123645 |
| WKN: | A2PLD3 |
| Bloomberg-Ticker: | IASCHFD LE |
| Investmentansatz: | diversifiziert, fundamental orientiert, keine Benchmark |
| Erstnotiz: | 06.06.2019 |
| Fondsvolumen: | 73,3 Mio. CHF |
| Mindestanlage: | 1.000.000,- CHF |
| Liquidität: | Wöchentlich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LU |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,000 % p.a. |
| Performance Fee: | keine |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,25 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,27 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 31.01.2026
| Amundi Physical Gold | 8 % | |
| Uranium Resources Fund | 3 % | |
| WisdomTree Physical Silver | 2 % | |
| EM Local Currency Bond Fund | 2 % | |
| Equinox Gold | 2 % | |
| Frontline | 2 % | |
| Endeavour Mining | 2 % | |
| Glencore | 2 % | |
| WisdomTree Physical Platinum | 2 % | |
| CMB Tech | 1 % |
Asset-Allokation - 31.01.2026
Währungsallokation - 31.01.2026
| USD | 30 % | |
| XAU | 20 % | |
| EUR | 19 % | |
| JPY | 12 % | |
| GBP | 6 % | |
| NOK | 5 % | |
| XAG | 4 % | |
| HKD | 2 % | |
| XPT | 2 % | |
| CAD | 1 % | |
| XPD | 1 % | |
| AUD | 1 % | |
| DKK | 0 % | |
| SEK | 0 % | |
| NZD | 0 % | |
| CHF | -1 % |
Aktienallokation - 31.01.2026
| Energie | 20 % | |
| Gold und Edelmetalle | 13 % | |
| Schifffahrt | 12 % | |
| Sonstige | 8 % | |
| Sonstige Rohstoffproduzenten | 5 % | |
| Emerging Market Value | 4 % | |
| Japan Value | 3 % | |
| Infrastruktur / Immobilien | 2 % | |
| Wachstum / Tech | 1 % | |
| Aktienindex Short | -40 % |