Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,89 | -1,63 | 2,88 | -2,18 | 1,57 | -0,87 | 3,69 | 5,73 | 5,51 | -0,26 | 5,64 | 0,33 | 26,65 |
| 2024 | -1,79 | -3,19 | 4,76 | 6,46 | 2,60 | -4,43 | - | - | 0,51 | -1,10 | -3,14 | -3,68 | -3,87 |
| 2023 | 5,01 | 1,71 | -0,41 | -1,53 | -4,54 | -2,52 | 5,28 | -0,46 | 4,00 | -1,09 | - | - | 4,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2,15 | -2,13 | 6,34 | - | - | - |
| 2021 | 2,83 | 10,68 | 1,07 | 0,33 | 5,44 | 0,40 | -5,31 | -1,63 | 7,37 | - | - | - | - |
| 2020 | -4,71 | -3,16 | -11,42 | 10,08 | 0,42 | 0,05 | 2,08 | -0,73 | -3,02 | -3,54 | 11,62 | 3,07 | -1,39 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | -0,37 | -1,23 | 4,70 | 3,02 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,88 | 8,58 | 29,14 | - | 103,02 | 105,90 | 12,30 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 16.12.2025
| Fondspreis: | 205,90 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI0477123637 |
| WKN: | A2PLD2 |
| Bloomberg-Ticker: | IASEURP LE |
| Investmentansatz: | diversifiziert, fundamental orientiert, keine Benchmark |
| Erstnotiz: | 26.09.2019 |
| Fondsvolumen: | 65,0 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 10.000,- EUR |
| Liquidität: | Wöchentlich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00 % |
| Verwaltungsvergütung: | 1,375 % p.a. |
| Performance Fee: | keine |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,62 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,27 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 30.11.2025
| Amundi Physical Gold | 8 % | |
| WisdomTree Physical Silver | 4 % | |
| Uranium Resources Fund | 3 % | |
| Emerging Markets Local Currency Bond | 2 % | |
| WisdomTree Physical Platinum | 2 % | |
| Equinox Gold | 2 % | |
| Barrick Mining | 2 % | |
| Endeavour Mining | 2 % | |
| Sibanye Stillwater | 2 % | |
| ETFS Metal Sec. Palladium | 2 % |
Asset-Allokation - 30.11.2025
Währungsallokation - 30.11.2025
| USD | 24 % | |
| XAU | 22 % | |
| EUR | 16 % | |
| JPY | 15 % | |
| GBP | 6 % | |
| XAG | 6 % | |
| NOK | 5 % | |
| XPT | 2 % | |
| HKD | 2 % | |
| CAD | 2 % | |
| XPD | 2 % | |
| DKK | 0 % | |
| AUD | 0 % | |
| SEK | 0 % | |
| NZD | 0 % | |
| CHF | -3 % |
Aktienallokation - 30.11.2025
| Energie | 19 % | |
| Gold und Edelmetalle | 15 % | |
| Schifffahrt | 13 % | |
| Sonstige | 8 % | |
| Sonstige Rohstoffproduzenten | 5 % | |
| Emerging Market Value | 5 % | |
| Japan Value | 3 % | |
| Infrastruktur / Immobilien | 3 % | |
| Wachstum / Tech | 1 % | |
| Aktienindex Short | -47 % |