Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,56 | 8,70 | -1,84 | -3,74 | -3,31 | - | - | - | - | - | - | - | 10,78 |
| 2025 | 3,92 | -1,60 | 2,90 | -2,14 | 1,61 | -0,84 | 3,72 | 5,76 | 5,55 | -0,23 | 5,66 | 3,14 | 30,63 |
| 2024 | -1,08 | -3,16 | 5,95 | 5,32 | 2,29 | -3,80 | 2,64 | -3,59 | 1,07 | -1,07 | -3,11 | -3,64 | -2,84 |
| 2023 | 5,91 | 1,64 | -0,28 | -1,63 | -4,54 | -1,99 | 4,76 | -0,09 | 3,85 | -1,02 | -2,90 | 1,29 | 4,53 |
| 2022 | 9,64 | 5,75 | 6,52 | 4,73 | 4,86 | -8,52 | 3,44 | 1,18 | -1,36 | 4,44 | 4,79 | -1,61 | 37,95 |
| 2021 | 2,85 | 10,72 | 1,10 | 0,37 | 5,46 | 0,43 | -5,28 | -1,60 | 7,40 | 0,10 | -4,81 | -0,70 | 15,93 |
| 2020 | -4,67 | -3,13 | -11,39 | 10,12 | 0,46 | 0,07 | 2,12 | -0,70 | -2,99 | -3,50 | 11,65 | 3,10 | -1,01 |
| 2019 | - | - | - | - | - | -0,16 | 1,58 | -2,56 | 2,54 | -0,34 | -1,21 | 4,73 | 4,49 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,31 | -8,64 | 38,31 | 45,81 | 92,88 | 143,12 | 13,57 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 29.05.2026
| Fondspreis: | 243,12 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI0477123629 |
| WKN: | A2PLD1 |
| Bloomberg-Ticker: | IASEURD LE |
| Investmentansatz: | diversifiziert, fundamental orientiert, keine Benchmark |
| Erstnotiz: | 06.06.2019 |
| Fondsvolumen: | 283,2 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 1.000.000,- EUR |
| Liquidität: | Wöchentlich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,000 % p.a. |
| Performance Fee: | keine |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,25 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,27 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 30.04.2026
| WisdomTree Fixed Gold LMBA | 8 % | |
| Uranium Resources Fund | 3 % | |
| Invesco Physical Silver | 2 % | |
| Barings EM Local Debt Fund | 2 % | |
| Emerging Markets LC Bond Fund | 2 % | |
| Endeavour Mining | 2 % | |
| Glencore | 1 % | |
| Invesco Physical Platinum | 1 % | |
| Equinox Gold | 1 % | |
| B2Gold | 1 % |
Asset-Allokation - 30.04.2026
Währungsallokation - 30.04.2026
| USD | 32 % | |
| EUR | 25 % | |
| XAU | 18 % | |
| JPY | 14 % | |
| GBP | 5 % | |
| XAG | 3 % | |
| HKD | 2 % | |
| XPT | 1 % | |
| NOK | 1 % | |
| CAD | 1 % | |
| XPD | 1 % | |
| AUD | 0 % | |
| DKK | 0 % | |
| SEK | 0 % | |
| NZD | 0 % | |
| CHF | -4 % |
Aktienallokation - 30.04.2026
| Energie | 22 % | |
| Gold und Edelmetalle | 11 % | |
| Sonstige | 7 % | |
| Schifffahrt | 6 % | |
| Sonstige Rohstoffproduzenten | 5 % | |
| Emerging Market Value | 4 % | |
| Wachstum / Tech | 4 % | |
| Infrastruktur / Immobilien | 4 % | |
| Japan Value | 3 % | |
| Aktienindex Short | -40 % |