Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,30 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,37 |
| 2025 | 3,68 | -1,84 | 2,71 | -2,46 | 1,38 | -0,97 | 3,48 | 5,61 | 5,23 | -0,50 | 5,48 | 2,91 | 27,15 |
| 2024 | -1,06 | -3,35 | 4,79 | 6,35 | 2,41 | -4,54 | - | - | 0,29 | -1,39 | -3,31 | -3,77 | -4,82 |
| 2023 | 5,01 | 1,41 | -0,73 | -1,60 | -4,79 | -2,73 | 4,95 | -0,62 | 3,79 | -1,27 | - | - | 0,42 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 | -1,18 | 1,00 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,16 | 22,18 | 34,72 | 30,16 | - | 36,69 | 10,05 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 05.02.2026
| Fondspreis: | 136,69 CHF |
| Währung: | CHF (hedged) |
| ISIN: | LI0477123652 |
| WKN: | A2PLD4 |
| Bloomberg-Ticker: | IASCHFR LE |
| Investmentansatz: | diversifiziert, fundamental orientiert, keine Benchmark |
| Erstnotiz: | 02.11.2022 |
| Fondsvolumen: | 73,3 Mio. CHF |
| Mindestanlage: | 10.000,- CHF |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,375 % p.a. |
| Performance Fee: | keine |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,62 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,32 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 31.01.2026
| Amundi Physical Gold | 8 % | |
| Uranium Resources Fund | 3 % | |
| WisdomTree Physical Silver | 2 % | |
| EM Local Currency Bond Fund | 2 % | |
| Equinox Gold | 2 % | |
| Frontline | 2 % | |
| Endeavour Mining | 2 % | |
| Glencore | 2 % | |
| WisdomTree Physical Platinum | 2 % | |
| CMB Tech | 1 % |
Asset-Allokation - 31.01.2026
Währungsallokation - 31.01.2026
| USD | 30 % | |
| XAU | 20 % | |
| EUR | 19 % | |
| JPY | 12 % | |
| GBP | 6 % | |
| NOK | 5 % | |
| XAG | 4 % | |
| HKD | 2 % | |
| XPT | 2 % | |
| CAD | 1 % | |
| XPD | 1 % | |
| AUD | 1 % | |
| DKK | 0 % | |
| SEK | 0 % | |
| NZD | 0 % | |
| CHF | -1 % |
Aktienallokation - 31.01.2026
| Energie | 20 % | |
| Gold und Edelmetalle | 13 % | |
| Schifffahrt | 12 % | |
| Sonstige | 8 % | |
| Sonstige Rohstoffproduzenten | 5 % | |
| Emerging Market Value | 4 % | |
| Japan Value | 3 % | |
| Infrastruktur / Immobilien | 2 % | |
| Wachstum / Tech | 1 % | |
| Aktienindex Short | -40 % |