Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,97 | -2,35 | 0,53 | -8,80 | 2,76 | 0,18 | 2,33 | 1,92 | 1,98 | 0,24 | 0,91 | -0,60 | 0,51 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,87 | -0,86 | -0,27 | -1,44 | - |
| 2023 | - | - | - | -0,66 | - | - | -2,52 | 0,37 | -0,12 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,81 | -0,27 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | -3,85 | -3,11 | -11,05 | 11,84 | 3,62 | 0,19 | 4,25 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2,94 | -0,34 | -0,69 | -1,86 | -0,05 | 6,63 | 2,69 | 2,94 | -1,94 | 0,88 | -0,84 | 4,52 | 15,49 |
| 2018 | 0,28 | -2,00 | -1,24 | 1,04 | 1,01 | -1,95 | -1,49 | -3,90 | -0,41 | -0,61 | -1,45 | 3,16 | -7,49 |
| 2017 | 0,89 | 0,58 | -1,22 | -0,03 | -0,71 | -1,16 | -0,02 | 0,24 | -0,42 | 0,17 | -1,34 | 1,31 | -1,74 |
| 2016 | 0,78 | 1,51 | -1,18 | 5,16 | -2,34 | 2,02 | -0,58 | -1,17 | -1,20 | -2,04 | -2,38 | 0,39 | -1,28 |
| 2015 | -0,02 | -1,88 | 0,93 | 0,45 | -1,34 | -2,62 | -2,23 | -0,60 | 0,45 | -1,49 | -1,14 | -1,74 | -10,72 |
| 2014 | - | -0,35 | -0,91 | -0,42 | -0,45 | 1,00 | -0,74 | -0,70 | 1,72 | 2,21 | -0,74 | -0,03 | 0,54 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,71 | 1,53 | -0,43 | - | - | 11,37 | 0,91 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 15.12.2025
| Fondspreis: | 111,37 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI0226274319 |
| WKN: | A1XDUW |
| Bloomberg-Ticker: | VPAEGOR LE |
| Investmentansatz: | Strategisches Rohstoff-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung |
| Erstnotiz: | 20.02.2014 |
| Fondsvolumen: | 16,9 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | keine |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung: | 1,500 % p.a. |
| Performance Fee: | 15,00 % |
| Hurdle: | Outperformance vs. BCOMTR (EUR) |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,91 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Asset-Allokation* - 30.11.2025
* Delta-adjustiert
** Über Bloomberg Commodity Index Future
*** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen
Asset-Allokation (Kassaportfolio)* - 30.11.2025
* Delta-adjustiert
** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen