Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,51 | -3,86 | -8,64 | 5,11 | 5,60 | -1,98 | 2,99 | -0,91 | 6,18 | 5,74 | 0,62 | 0,54 | 19,07 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,05 | 7,56 | 12,03 | -1,88 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,61 | - | - | - |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,63 | 8,62 | 15,23 | 134,46 | - | 130,33 | 30,38 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 10.12.2025
| Fondspreis: | 1.865,72 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1146978047 |
| WKN: | 000000 |
| Bloomberg-Ticker: | |
| Investmentansatz: | |
| Erstnotiz: | 28.07.2022 |
| Fondsvolumen: | EUR |
| Mindestanlage: | keine |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | |
| Vertriebszulassung: | |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | keine |
| Performance Fee: | keine |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,60 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | keine |