Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,16 | -2,99 | 1,14 | 9,81 | 5,10 | 0,89 | 1,47 | 0,23 | 7,41 | 5,18 | 0,09 | 0,94 | 43,46 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,09 | 4,95 | 9,20 | -3,72 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | -0,98 | 21,48 | -2,05 | 3,29 | -3,42 | -8,53 | 3,57 | 5,94 | -7,05 | 16,14 | - | - | - |
| 2020 | - | 0,00 | 4,93 | 11,27 | 3,28 | 2,92 | 13,21 | 1,16 | -6,77 | 8,07 | 11,63 | 13,21 | 80,96 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,15 | 8,14 | 36,58 | 195,53 | 203,85 | 379,80 | 31,10 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 10.12.2025
| Fondspreis: | 4.798,00 USD |
| Währung: | USD |
| ISIN: | LI0481315047 |
| WKN: | A2PMJP |
| Bloomberg-Ticker: | INDPGUS LE |
| Investmentansatz: | Optimierung der strategische Allokation zwischen digitalem und physischem Gold |
| Erstnotiz: | 26.02.2020 |
| Fondsvolumen: | 37,1 Mio. USD |
| Mindestanlage: | 10.000.000,- USD |
| Liquidität: | Wöchentlich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Bank Frick & Co. AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,500 % p.a. |
| Performance Fee: | 10,00 % |
| Hurdle: | 10,00 % |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,10 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,30 % |