Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,98 | -5,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,68 |
| 2025 | 7,53 | -3,86 | -1,53 | 5,11 | 5,54 | -1,98 | 2,99 | -0,91 | 6,18 | 5,73 | 0,62 | 1,07 | 28,97 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,05 | 7,53 | 12,03 | -1,90 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,61 | - | - | - |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,00 | 9,03 | 26,04 | - | - | 180,16 | 36,62 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 05.02.2026
| Fondspreis: | 3.926,68 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI0481314990 |
| WKN: | 000000 |
| Bloomberg-Ticker: | |
| Investmentansatz: | |
| Erstnotiz: | 28.07.2022 |
| Fondsvolumen: | 33,3 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | keine |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | |
| Vertriebszulassung: | |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | keine |
| Performance Fee: | keine |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,60 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | keine |