Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,32 | -5,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,24 |
| 2025 | 8,24 | -4,46 | -0,05 | 2,94 | 5,66 | -1,74 | 2,34 | -0,65 | 6,23 | 5,21 | 1,23 | 0,72 | 27,99 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,36 | 7,20 | 10,98 | -1,09 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 | - | - | - |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,91 | 7,49 | 23,40 | - | - | 164,17 | 34,21 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 05.02.2026
| Fondspreis: | 3.028,59 CHF |
| Währung: | CHF |
| ISIN: | LI0481314941 |
| WKN: | 000000 |
| Bloomberg-Ticker: | |
| Investmentansatz: | |
| Erstnotiz: | 28.07.2022 |
| Fondsvolumen: | 30,5 Mio. CHF |
| Mindestanlage: | keine |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | |
| Vertriebszulassung: | |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | keine |
| Performance Fee: | keine |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,60 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | keine |