Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,24 | -4,46 | -0,05 | 2,94 | 5,66 | -1,74 | 2,34 | -0,65 | 6,23 | 5,21 | 1,23 | 0,63 | 27,88 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,36 | 7,20 | 10,98 | -1,09 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 | - | - | - |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,03 | 8,70 | 24,89 | 157,18 | - | 153,22 | 34,37 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 10.12.2025
| Fondspreis: | 2.902,99 CHF |
| Währung: | CHF |
| ISIN: | LI0481314941 |
| WKN: | 000000 |
| Bloomberg-Ticker: | |
| Investmentansatz: | |
| Erstnotiz: | 28.07.2022 |
| Fondsvolumen: | 29,8 Mio. CHF |
| Mindestanlage: | keine |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | |
| Vertriebszulassung: | |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | keine |
| Performance Fee: | keine |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,60 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | keine |