Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,44 | 12,91 | -12,71 | -2,30 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | 5,14 |
| 2025 | 9,58 | 3,78 | 6,71 | 0,57 | 4,36 | 4,48 | 0,26 | 10,97 | 12,69 | -0,69 | 11,22 | 3,68 | 91,07 |
| 2024 | - | -2,50 | 13,90 | 3,60 | - | - | - | - | 4,06 | 6,31 | -2,79 | -4,68 | 28,57 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 | -14,14 | 57,72 | - | - | 158,27 | 51,55 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 29.05.2026
| Fondspreis: | 258,79 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1309461450 |
| WKN: | A4032L |
| Bloomberg-Ticker: | SMCAGES LE |
| Investmentansatz: | Strategisches Gold-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung |
| Erstnotiz: | 15.02.2024 |
| Fondsvolumen: | 16,0 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 10.000.000,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI, LU |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,500 % p.a. |
| Performance Fee: | keine |
| Hurdle: | Outperformance vs. Gold Spot (EUR) |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,03 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 30.04.2026
| DEGV 10/14/26 | 8 % | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold ETC | 8 % | |
| NEM 2.800 10/01/29 '29 | 5 % | |
| Metallkonto XAU | 4 % | |
| Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold ETC | 4 % | |
| ANGLD 3.375 11/01/28 '28 | 4 % | |
| KX 6.250 07/15/33 '33 | 4 % | |
| Pan American Silver Corp | 4 % | |
| Equinox Gold Corp | 4 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4 % |
Asset-Allokation* - 30.04.2026
* Delta-adjustiert
Asset-Allokation (Subkategorien)* - 30.04.2026
*Delta-adjustiert