Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,76 | -7,96 | -0,12 | -0,20 | 5,90 | 5,13 | 4,14 | 6,11 | 12,92 | 1,14 | 1,30 | 0,19 | 43,60 |
| 2024 | -5,20 | 12,83 | 15,11 | -3,04 | 8,77 | -4,74 | 4,16 | -7,36 | 7,09 | 7,08 | 9,50 | -8,61 | 36,98 |
| 2023 | 15,91 | -4,88 | 9,07 | -0,22 | -4,51 | -3,88 | 5,79 | -6,49 | -4,91 | 9,68 | 10,58 | 7,21 | 34,71 |
| 2022 | -9,81 | 7,24 | 10,19 | -6,67 | -13,69 | -17,07 | 10,85 | -8,70 | 3,82 | 0,78 | -2,80 | -4,05 | -29,69 |
| 2021 | - | - | 0,33 | 4,89 | -6,06 | -9,89 | 2,50 | 11,87 | -6,95 | 15,73 | 0,10 | -6,64 | 2,80 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,25 | 8,53 | 29,16 | 163,24 | - | 91,53 | 14,57 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 16.12.2025
| Fondspreis: | 191,53 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1100044570 |
| WKN: | 000000 |
| Bloomberg-Ticker: | |
| Investmentansatz: | aktives Management in Wertpapiere mit den Themenschwerpunkten Edelmetalle und Kryptowährungen |
| Erstnotiz: | 08.03.2021 |
| Fondsvolumen: | 48,8 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 500.000,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | CAIAC Fund Management AG |
| Depotbank: | |
| Vertriebszulassung: | |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,800 % p.a. |
| Performance Fee: | 10,00 % |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,23 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,28 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 30.11.2025
| Fidelity Bitcoin ETP | 7 % | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | 7 % | |
| Strategy Preferred F | 6 % | |
| Metallkonto XAG | 5 % | |
| Xetra-Gold ETC | 5 % | |
| Xtrackers Physical Silver ETC | 5 % | |
| Invesco Physical Silver ETC | 5 % | |
| iShares Physical Silver ETC | 5 % | |
| Metallkonto XAU | 4 % | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | 4 % |
Asset-Allokation* - 30.11.2025
* Delta-adjustiert
Asset-Allokation (Subkategorien)* - 30.11.2025
* Delta-adjustiert
** Finanzinstrumente mit direktem und indirektem Bitcoin Exposure